L’aperçu ci-dessous présente l’IRR annuel réalisé par les investisseurs sur les navires déjà revendus.
| Fonds de navire MPC | Prix de vente pronostiqué du prospectus | Prix de Vente réalisé | IRR annuel pronostiqué dans le prospectus* | IRR annuel réalisé* |
|---|---|---|---|---|
| Ms Elara | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 24,4% | 21,2% |
| Ms Scheldediep | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 22,3% | 18,7% |
| Ms Schuitendiep | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 22,5% | 22,5% |
| Ms Sinope | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 20,5% | 22,5% |
| Ms Spaarnediep | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 24,8% | 25,3% |
| Ms Vechtdiep | € 7.896.000 | € 8.300.000 | 18,8% | 23,0% |
| Ms Vliediep | € 7.896.000 | € 8.300.000 | 19,8% | 23,9% |
| Ms Wesergas | € 11.418.245 | € 11.668.566 | 20,2% | 22,6% |
| Total | € 51.544.210 | € 54.268.566 | 21.3%** | 22.6%** |
* Compte tenu de la déduction pour investissement basée sur la loi IB antérieure à 2001.
Les prévisions de rendement telles qu’initialement contenues dans le prospectus ont été recalculées sur base de la loi IB 2001. L’avantage fiscal, s’agissant des fonds d’investissement en navires, a été supprimé à partir du 01/01/2001.
Les résultats réalisés dans le passé ne constituent pas une garantie pour le futur.
** Basés sur les prix de vente réalisés et le résultat d’exploitation au 3è trimestre 2005. Le résultat d’exploitation du 4è trimestre 205 constitue une estimation.

