zoek

Mijn Hanzevast capital

Gebruikersnaam
Wachtwoord
Home > Vastgoed > Trackrecord

Trackrecord vastgoedinvesteringen

 

Onderstaand overzicht geeft de gerealiseerde rendementen exclusief financieringskosten afgezet tegen de geprognosticeerde rendementen uit het prospectus tot en met het 2e kwartaal van 2006 (op jaarbasis).

Overzicht van de vastgoedfondsen.

    Totale fondsinvestering € Geprognosticeerd rendement t/m 2e kwartaal 2006** Gerealiseerd rendement t/m 2e kwartaal 2006**
Holland 61 43.980.000 7,7% 8,9%
Holland 58 87.775.000 9,1% 9,5%
Holland 55 57.000.000 8,0% 8,5%
Holland 52 55.500.000 7,3% 8,0%
Holland 49 15.900.000 7,4% 8,9%
Holland 45 60.465.000 7,3% 8,3%
Holland 41 21.905.000 8,5% 10,4%
Holland 39 43.355.000 8,2% 8,3%
Holland 34 33.625.000 8,9% 8,0%
Holland 33 34.450.000 9,0% 8,3%
Holland 27 41.150.000 8,8% 7,1%
Holland 25 37.902.000 8,5% 8,3%
Holland 24 18.231.000 8,7% 5,6%
Holland 21 6.557.000 7,9% 7,7%
Holland 19 23.041.000 9,5% 9,7%
Holland 18 27.794.000 11,1% 9.9%
Holland 16 9.938.000 10,8% 9,2%
Holland 12 13.704.000 10,0% 7,4%
  Totaal 632.272.000 8.7%*** 8.4%***

** De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
*** Het gemiddelde totaalrendement betreft een gewogen gemiddelde.

 

Hanzevast capital - Koloniënstraat 11 Rue des Colonies - 1000 Brussels - Belgium - Tel.: +32 2 517 61 24 - Fax: +32 2 517 65 00 - E-Mail: info@hanzevastcapital.be