In onderstaand overzicht ziet u het gerealiseerde IRR per jaar van de verkochte schepen.
Een overzicht van de scheepsinvesteringen.
| Hanzevast scheepsinvestering | Prospectus verkoopprijs | Gerealiseerde verkoopprijs | Prospectusprognogse IRR per jaar* | Gerealiseerde IRR per jaar* |
|---|---|---|---|---|
| Ms Elara | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 24,4% | 21,2% |
| Ms Scheldediep | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 22,3% | 18,7% |
| Ms Schuitendiep | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 22,5% | 22,5% |
| Ms Sinope | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 20,5% | 22,5% |
| Ms Spaarnediep | € 4.866.793 | € 5.200.000 | 24,8% | 25,3% |
| Ms Vechtdiep | € 7.896.000 | € 8.300.000 | 18,8% | 23,0% |
| Ms Vliediep | € 7.896.000 | € 8.300.000 | 19,8% | 23,9% |
| Ms Wesergas | € 11.418.245 | € 11.668.566 | 20,2% | 22,6% |
| Totaal | € 51.544.210 | € 54.268.566 | 21.3%** | 22.6%** |
* Inclusief investeringsaftrek gebaseerd op de Wet IB van voor 2001. De prospectusprognose is herrekend op basis van de Wet IB 2001. Deze fiscale faciliteit is m.b.t. scheepsfondsen per 1-1-2001 afgeschaft. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
** Het totaal gemiddelde IRR-rendement betreft een gewogen gemiddelde.

